NextWorld2 Discord Csatlakozz a közösséghez

Ranglista

A NextWorld2 legnagyobb játékosai és klánjai

Helyezés Játékos Szint Kaszt Klán Hátasok i Az első szám: hány hátast szerzett meg a játékos. A második: hány fejleszthető hátas van maximum szintre fejlesztve. Tapasztalat
301 KillHunteer 350 Ezra - 208+71 579,340,881,016
302 Szuperman 350 Sámán Espada 228+67 572,301,677,048
303 Darius002 350 Ezra HeroWarrior 217+73 555,727,200,468
304 Fredom 350 Sámán Originals 214+69 471,091,009,450
305 STIHLL 350 Nindzsa WeAreTheOne 211+67 439,322,868,756
306 Zol 350 Nindzsa HeroWarrior 198+58 434,956,746,767
307 Sekai 350 Sámán - 7+1 434,827,346,200
308 Kristalyosok 350 Ezra FinalDestiny 171+49 433,296,674,414
309 Moxxi 350 Sámán DarkWarriors 5 419,439,697,330
310 oOKrasyNJOo 350 Nindzsa Vengeancee 224+89 401,992,961,145
311 Partizan96 350 Nindzsa WeAreTheOne 174+49 368,107,502,341
312 Li3bherr 350 Harcos OldHunters 154+20 330,822,978,160
313 SiviAfkos 350 Nindzsa OldHunters 133+25 330,232,172,053
314 VeddmegBuff1 350 Sámán DarkWarriors 5 311,732,648,377
315 Elijah 350 Harcos FinalDestiny 168+45 290,958,237,291
316 Szemigini 350 Harcos DarkWarriors 206+71 262,036,757,002
317 Just1RyK 350 Harcos Vengeancee 180+40 259,598,346,253
318 xEcho 350 Nindzsa HeroWarrior 215+61 240,826,984,174
319 TheGenesis 350 Harcos Leg1on 207+60 233,042,428,368
320 Eliane 350 Sámán Originals - 229,554,059,356
321 Untameable 350 Nindzsa DarkWarriors 191+52 179,971,850,879
322 Macko77 350 Nindzsa Leg1on 194+51 174,565,413,206
323 Kang01 350 Nindzsa KangDynasty 218+82 162,763,600,119
324 Avaroza 350 Ezra - 116+19 157,853,098,592
325 Tyre 350 Ezra WeAreTheOne 187+41 142,646,282,299
326 Fantazzys 350 Harcos Originals 147+33 138,627,684,123
327 Alattomos 350 Harcos Vengeancee 155+31 118,306,283,908
328 Depresso 350 Ezra - 205+55 116,995,000,802
329 Zaria 350 Sámán Leg1on 187+49 116,173,536,310
330 Porky 350 Ezra FinalDestiny 208+63 114,957,912,608
331 iPaladin 350 Ezra FinalDestiny 211+69 113,632,026,870
332 FIKO 350 Harcos FinalDestiny 164+51 109,793,576,965
333 UsuiTakumi 350 Nindzsa - 207+66 106,023,526,997
334 Amiran 350 Nindzsa TotalCar 171+37 104,001,297,661
335 HydRoyal 350 Harcos OldHunters 156+32 89,832,025,854
336 clinicalcase 350 Nindzsa OldHunters 169+35 82,286,503,052
337 Cujaa 350 Sámán TotalCar 214+87 80,402,438,288
338 MerCuriaL 350 Ezra TotalCar 130+28 79,847,458,917
339 Herceg 350 Sámán WeAreTheOne 154+33 74,723,461,830
340 Henteske 350 Ezra Valhalla 165+36 69,927,252,288
341 Egonee 350 Ezra FinalDestiny 194+63 58,705,373,297
342 SheWasOnly17 350 Nindzsa DarkWarriors 219+78 54,705,133,165
343 Ryuuzaki 350 Ezra Valhalla 176+41 54,427,610,205
344 BittoDuo 350 Nindzsa Vengeancee 190+46 53,936,275,538
345 Fapusi 350 Ezra LastKingdom 221+84 52,537,129,254
346 Kyrolin 350 Harcos - 30+2 51,666,171,945
347 Farmos007 350 Nindzsa WeAreTheOne 204+79 50,990,310,906
348 yLobotomy 350 Nindzsa OldHunters 180+50 49,810,423,217
349 25CM 350 Nindzsa Leg1on 200+55 47,039,343,837
350 ShadowWeaver 350 Nindzsa - 196+66 47,015,029,481
351 RavenLegends 350 Sámán DarkWarriors 217+78 41,303,298,196
352 Nyx 350 Ezra TotalCar 168+37 41,119,475,991
353 124rr 350 Ezra NemKellCeh 173+32 40,017,780,661
354 Razmus 350 Nindzsa Valhalla 184+41 36,371,148,001
355 Abi 350 Nindzsa - 213+58 35,011,487,913
356 BlackStylee 350 Ezra Originals 157+32 34,937,729,177
357 Yoshua 350 Ezra FinalDestiny 186+50 31,964,179,942
358 Pitbull5 350 Harcos WeAreTheOne 192+50 30,806,980,740
359 Raida 350 Sámán WeAreTheOne 210+62 30,299,852,436
360 SneakySnake 350 Harcos OldHunters 188+47 26,274,690,693
361 Durva 350 Sámán Espada 180+47 25,311,788,611
362 Amerana 350 Harcos - 227+92 24,471,782,311
363 Halibel 350 Nindzsa Valhalla 214+68 20,235,579,270
364 MadPrince 350 Ezra WeAreTheOne 195+61 20,147,052,303
365 Hexblade 350 Ezra Silverado 163+25 19,172,534,561
366 RichKidNinja 350 Nindzsa DarkWarriors 191+48 18,561,087,453
367 Rotten 350 Ezra TotalCar 205+50 16,016,608,744
368 Cukorkazok 350 Nindzsa WeAreTheOne 190+48 13,057,695,104
369 Noctar 350 Nindzsa OldHunters 192+43 12,148,991,832
370 ShiFate 350 Nindzsa DarkWarriors 186+59 11,900,413,215
371 AreaX 350 Nindzsa HeroWarrior 182+53 9,267,243,345
372 2OO4 350 Nindzsa TotalCar 166+40 7,323,091,393
373 Csikea 350 Nindzsa FinalDestiny 148+30 7,321,096,513
374 BoxY94 350 Nindzsa HeroWarrior 161+42 6,077,461,407
375 Methold 350 Harcos LuckyTeam 119+14 4,895,678,844
376 CyaStock 350 Sámán WeAreTheOne 195+49 4,853,729,629
377 PEGIGameplay 350 Nindzsa - 16 571,790,105
378 ExSugli 350 Harcos - 26 339,636,884
379 NW2Chr1734 350 Harcos - 13 199,657,527
380 NW2Chr2606 350 Ezra - 4 153,867,860
381 NW2Chr2619 350 Harcos - 235+86 8,089,368
382 NW2Chr2605 350 Nindzsa - 3 4,059,222
383 NW2Chr2611 350 Nindzsa - 1 100
384 BrothalBuff 350 Sámán - 3 12
385 K1rito 350 Ezra - 48+2 0
386 TuttidiKapo 349 Nindzsa - 32+2 2,149,290,418,422
387 GarfieldxD 349 Sámán - 52+11 2,048,606,367,779
388 Zorru 349 Nindzsa Originals 221+72 2,025,724,988,811
389 Lithia 349 Ezra WeAreTheOne 208+64 1,851,206,576,050
390 tyrion2 349 Sámán - 18 1,829,724,817,278
391 Atakami 349 Sámán - 2 1,790,613,471,776
392 MiniNinja 349 Nindzsa FinalDestiny 159+32 1,339,226,656,481
393 Sandis 349 Harcos DarkWarriors 186+49 771,813,077,215
394 MajinVegeta 349 Harcos Espada 179+45 755,501,925,404
395 zekI3 349 Harcos AkaCuki 198+66 738,934,854,973
396 Aleron 349 Ezra - 228+92 6,869,891,762
397 Puha 348 Ezra Originals 196+42 2,541,319,355,988
398 Cseresznye 348 Harcos TotalCar 172+45 1,947,171,094,887
399 ThornsJorg 348 Ezra - 4 1,690,519,696,275
400 kryweex 348 Sámán - 221+81 1,148,205,774,693
« Előző 4. oldal / 5 (Top 500) Következő »

A ranglista 4 óránként automatikusan frissül · utoljára: 2026.07.21. 12:45

A ranglista minden nap 01:00-kor frissül